学科時間割
今月の学科時間割
来月の学科時間割
教習時限表
第1時限 | 8:20~9:10 |
---|---|
第2時限 | 9:20~10:10 |
第3時限 | 10:20~11:10 |
第4時限 | 11:20~12:10 |
第5時限 | 13:20~14:10 |
第6時限 | 14:20~15:10 |
第7時限 | 15:20~16:10 |
第8時限 | 16:20~17:10 |
第9時限 | 17:20~18:10 |
第10時限 | 18:20~19:10 |
閑散期及び指導員数により、10時限目の教習を実施しない場合があります。